주소 | 71KioichoChiyodaTokyo1028554Japan |
국가 | 일본Japan |
주 | 도쿄 Tokyo |
도시 | 지요다 Chiyoda |
연락처 | +81 3-3238-3111 |
홈페이지 | https://www.sophia.ac.jp/eng/index.html |
개교 연도 | 1913년 |
학생수 | 11,986명 |
랭킹 | 2018년 일본대학 랭킹 15위 |
학기제 | 학기제 (9월 말 가을학기 / 4월 초 봄학기) |
학교유형 | 사립대학 (Private) |
합격률 | 21% |
학비 | 507,200엔 |
장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
인기 학과 | Chemistry |
Psychology | |
Engineering & technology | |
Business & Economics | |
Social sciences | |
인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
영어 점수 조건 | IBT : iBT 79점 / PBT 550점 |
IELTS : 6.0점 이상 | |
SAT : 필수 | |
ACT : 필수 | |
원서 마감 시기 | 가을학기 12월 17일 |
봄학기 9월 19일 | |
최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
학교 소개 영상 | |
학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트