| 주소 | 1Chome104TotsukamachiShinjukuTokyo1698050Japan |
| 국가 | 일본Japan |
| 주 | 도쿄 Tokyo |
| 도시 | 신주쿠 Shinjuku |
| 연락처 | +81 3-3203-4141 |
| 홈페이지 | https://www.waseda.jp/top/ |
| 개교 연도 | 1882년 |
| 학생수 | 51,129명 |
| 랭킹 | 2018 일본대학 랭킹 11위 |
| 학기제 | 학기제 (9월 말 가을학기 / 4월 초 봄학기) |
| 학교유형 | 4년제 사립대학 (Private) |
| 합격률 | 17% |
| 학비 | 1,213,000엔 (2018~2019년) |
| 장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
| 대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
| 기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
| 인기 학과 | Biology and Biochemistry |
| Chemistry | |
| Engineering | |
| Materials Science | |
| Mathematics | |
| 인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
| 영어 점수 조건 | IBT : iBT 79점 |
| IELTS : 6.5점 | |
| SAT : SAT/ACT/CSAT 중 1개 | |
| ACT : SAT/ACT/CSAT 중 1개 | |
| 원서 마감 시기 | First Application 10월 25일 |
| Second Application 2월 26일 | |
| 최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
| 학교 소개 영상 | |
| 학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트