| 주소 | 11 Jumonjibaru Beppu Ōita Prefecture 8748577 Japan |
| 국가 | 일본 Japan |
| 주 | 벳부 Beppu |
| 도시 | 교토 Kyoto |
| 연락처 | +81 75-465-8230 |
| 홈페이지 | http://ritsapu-kr.com/main/index.html |
| 개교 연도 | 2000년 |
| 학생수 | 5,818 |
| 랭킹 | 2018년 일본 내 21위 |
| 학기제 | 학기제 (9월 말 가을학기 / 4월 초 봄학기) |
| 학교유형 | 사립학교 (Private) |
| 합격률 | 80.9% |
| 학비 | 연 1,328,000엔 |
| 장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
| 대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
| 기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
| 인기 학과 | Hospitality and Tourism |
| Social Sciences & Management | |
| Strategic Management and Organization | |
| International Relations and Peace Studies | |
| Innovation and Economics | |
| 인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
| 영어 점수 조건 | IBT : iBT 61점 / TOEIC 700점 |
| IELTS : 5.5점 이상 | |
| SAT : 옵션 | |
| ACT : 옵션 | |
| 원서 마감 시기 | 봄학기 1차 6.1 - 6.14 |
| 봄학기 2차 9.3 - 9.19 | |
| 봄학기 3차 11.5 - 11.28 | |
| 가을학기 4.1 - 4.17 | |
| 최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
| 학교 소개 영상 | |
| 학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트