| 주소 | 2Chome1545MitaMinatokuTōkyōto1088345Japan |
| 국가 | 일본Japan |
| 주 | 도큐 Tokyo |
| 도시 | 미나토 Minato |
| 연락처 | +81 (0)3-5427-1614 |
| 홈페이지 | https://www.keio.ac.jp/en/ |
| 개교 연도 | 1858년 |
| 학생수 | 33,825명 |
| 랭킹 | 2018 일본 랭킹 10위 |
| 학기제 | 학기제 (9월 말 가을학기 / 4월 초 봄학기) |
| 학교유형 | 4년제 사립대학 (Private) |
| 합격률 | 23.9% |
| 학비 | 860,000~3,040,000엔 (2018~2019년) |
| 장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
| 대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
| 기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
| 인기 학과 | Biology and Biochemistry |
| Chemistry | |
| Clinical Medicine | |
| Engineering | |
| Immunology | |
| 인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
| 영어 점수 조건 | IBT : 필수 (커트라인 없음) |
| IELTS : 필수 (커트라인 없음) | |
| SAT : 옵션 | |
| ACT : 옵션 | |
| 원서 마감 시기 | 2월 7일 |
| 5월 17일 | |
| 7월 26일 | |
| 최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
| 학교 소개 영상 | |
| 학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트