주소 | 96045 Ala Ike Pearl City HI 96782 USA |
국가 | 미국 USA |
주 | 하와이 Hawaii |
도시 | 펄시티 Pearl City |
연락처 | +1 808-455-0011 |
홈페이지 | http://www.leeward.hawaii.edu/ |
개교 연도 | 1968년 |
학생수 | 6,200명 |
랭킹 | 하와이 커뮤니티컬리지 랭킹 2위 |
학기제 | 학기제 (8월 말 가을학기 / 1월 초 봄학기) |
학교유형 | 주립 (Public) |
합격률 | 100%. |
학비 | $8,160 |
장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
대학 학위 | 2년제 준학사 학위 |
기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
인기 학과 | Liberal Arts |
Career and Technical Education | |
Accounting | |
Business | |
Automotive technology | |
인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
영어 점수 조건 | IBT : iBT 61점 |
IELTS : 5.5점 이상 | |
SAT : 옵션 | |
ACT : 옵션 | |
원서 마감 시기 | 가을학기 8월 1일/9월 1일 |
봄학기 7월 1일/12월 15일 | |
최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
학교 소개 영상 | |
학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트