| 주소 | 81 Victoria St Singapore 188065 |
| 국가 | 싱가폴 Singapore |
| 주 | 싱가폴 Singapore |
| 도시 | 빅토리아 Victoria |
| 연락처 | +65 6828 0100 |
| 홈페이지 | https://www.smu.edu.sg/ |
| 개교 연도 | 2000년 |
| 학생수 | 9,697명 |
| 랭킹 | 경영대학 싱가폴 랭킹 1위, 아시아랭킹 3위 |
| 학기제 | 학기제 (8월 말 가을학기 / 1월 초 봄학기) |
| 학교유형 | Autonomous University |
| 합격률 | NA |
| 학비 | $24,500 |
| 장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
| 대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
| 기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
| 인기 학과 | Accounting and Finance |
| Business & Management Studies | |
| Computer Science and Information Systems | |
| Economics and Econometrics | |
| Law and Legal Studies | |
| 인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
| 영어 점수 조건 | IBT : iBT 93점 이상 |
| IELTS : 7.0점 이상 | |
| SAT : SAT/ACT 중 1 개 | |
| ACT : SAT/ACT 중 1 개 | |
| 원서 마감 시기 | 2019 3월 19일 |
| 최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
| 학교 소개 영상 | |
| 학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트