주소 | 8000 Utopia Parkway Queens NY 11439 |
국가 | 미국 USA |
주 | New York |
도시 | Queens |
연락처 | 718-990-2000 |
홈페이지 | https://www.stjohns.edu/ |
개교 연도 | 1870 |
학생수 | 20,448 |
랭킹 | 2019 edition of Best Colleges is National Universities, 152th |
학기제 | 학기제 (8월 말 가을학기 / 1월 초 봄학기) |
학교유형 | 사립 |
합격률 | 64.9% |
학비 | 38,680 USD |
장학금 | 입학 장학금, 학기 중 장학금 있음 |
대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
인기 학과 | Business 경영학과 |
Management 경영학과 | |
Marketing 마케팅학과 | |
Communication 커뮤니케이션학과 | |
Journalism 저널리즘학과 | |
인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
영어 점수 조건 | IBT : 61 |
IELTS : 6.0 | |
SAT : Reading and Writing 480-580, Math 490-600 | |
ACT : 22-28 | |
원서 마감 시기 | Early Action 11월 15일 |
Regular Decision 1월 15일 | |
Rolling Admission (Fall) 2월 15일 | |
Rolling Admission (Spring) 1월 15일 | |
최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
학교 소개 영상 | |
학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트