| 주소 | 1 Hawk Dr New Paltz NY 12561 |
| 국가 | 미국 USA |
| 주 | New York |
| 도시 | New Paltz |
| 연락처 | 845-257-SUNY (7869) |
| 홈페이지 | https://www.newpaltz.edu/ |
| 개교 연도 | 1828 |
| 학생수 | 7,857 |
| 랭킹 | Most Liberal Colleges in America 21 of 687 |
| 학기제 | Fall Spring Semester |
| 학교유형 | 공립 |
| 합격률 | 41.5% |
| 학비 | In-state 7,737 USD, Out-of-state 17,587 USD |
| 장학금 | 입학 장학금, 학기 중 장학금 있음 |
| 대학 학위 | 4년제 대학 |
| 기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
| 인기 학과 | Education 교육학과 |
| Business 경영학과 | |
| Management 매니지멘트학과 | |
| Marketing 마케팅학과 | |
| Communications 커뮤니케이션학과 | |
| 인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
| 영어 점수 조건 | IBT : 80 |
| IELTS : 6.5 | |
| SAT : Not Required | |
| ACT : Not Required | |
| 원서 마감 시기 | April 1 |
| Early action deadline is Nov. 15 | |
| 최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
| 학교 소개 영상 | |
| 학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트