| 주소 | 33701 State Rd 52 St Leo |
| 국가 | USA 미국 |
| 주 | 플로리다 Florida |
| 도시 | 세인트레오 |
| 연락처 | +1 352-588-8200 |
| 홈페이지 | https://www.saintleo.edu/ |
| 개교 연도 | 1889 |
| 학생수 | 3,428명 |
| 랭킹 | 미국남부대학 |
| 학기제 | 학기제 (8월 말 가을학기 / 1월 초 봄학기) |
| 학교유형 | 사립 |
| 합격률 | 58% |
| 학비 | $7,296 |
| 장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
| 대학 학위 | 석사 |
| 기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
| 인기 학과 | Business Administration |
| Accounting | |
| Data Analytics | |
| Health Care Management | |
| Human Resource Management | |
| 인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
| 영어 점수 조건 | IBT : 45점 이상 |
| IELTS : 5.0점 이상 | |
| SAT : GRE면제 | |
| ACT : GRE면제 | |
| 원서 마감 시기 | 8월 22일 학기 시작 60일 전 |
| 1월 9일 학기 시작 60일 전 | |
| 최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
| 학교 소개 영상 | |
| 학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트