주소 | 1 South Avenue Garden City NY 11530 |
국가 | 미국 USA |
주 | New York |
도시 | Garden City |
연락처 | (800) 233-5744 |
홈페이지 | https://www.adelphi.edu/ |
개교 연도 | 1896 |
학생수 | 8,146 |
랭킹 | |
학기제 | Semester |
학교유형 | Private |
합격률 | 74% |
학비 | $38,660 |
장학금 | 성적이나 시험점수가 좋은 학생 대상 |
대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
인기 학과 | Registered Nursing/Registered Nurse |
Biology/Biological Sciences | |
Business Administration and Management | |
Psychology | |
Communication and Media Studies | |
인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
영어 점수 조건 | IBT : 60-80(듣는 학기 개수에 따라 다름) |
IELTS : 5.0-6.5 (semester듣는 개수에 따라 다름) | |
SAT : 옵션 | |
ACT : 옵션 | |
원서 마감 시기 | Rolling |
최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
학교 소개 영상 | |
학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트