| 주소 | University Park Miami FL 33199 |
| 국가 | 미국 USA |
| 주 | Florida |
| 도시 | Miami |
| 연락처 | (305) 348-2000 |
| 홈페이지 | https://www.adelphi.edu/ |
| 개교 연도 | 1972 |
| 학생수 | 58,064 |
| 랭킹 | 미국 내 대학교 187위 |
| 학기제 | Semester |
| 학교유형 | Public |
| 합격률 | 59% |
| 학비 | $18,956 |
| 장학금 | 성적이나 시험점수가 좋은 학생 대상 |
| 대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
| 기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
| 인기 학과 | Business |
| Management | |
| Marketing | |
| Psychology | |
| Social Sciences | |
| 인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
| 영어 점수 조건 | IBT : 60-68(듣는 학기 개수에 따라 다름) |
| IELTS : 5.0-5.5 (semester듣는 개수에 따라 다름) | |
| SAT : 옵션 | |
| ACT : 옵션 | |
| 원서 마감 시기 | Fall-Jul12 |
| Spring-Dec09 | |
| Summer-Apr13 | |
| 최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
| 학교 소개 영상 | |
| 학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트