주소 | Columbia SC 29208 |
국가 | 미국 USA |
주 | South Carolina |
도시 | Columbia |
연락처 | (803) 777-7000 |
홈페이지 | https://www.sc.edu/ |
개교 연도 | 1801 |
학생수 | 34,795 |
랭킹 | 미국 내 106위 |
학기제 | Semester |
학교유형 | Public |
합격률 | 63% |
학비 | $33,928 |
장학금 | SC거주 학생 대상, 운동하는 학생들 대상, SC 거주하지 않는 학생들은 Freshman 만 지원가능 |
대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
인기 학과 | Finance and Financial Management Services |
Public Health | |
Physiology, Pathology and Related Sciences | |
Biology, General | |
Business | |
인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
영어 점수 조건 | IBT : 60-78(듣는 학기 개수에 따라 다름) |
IELTS : 5.0-6.5 (semester듣는 개수에 따라 다름) | |
SAT : 옵션 | |
ACT : 옵션 | |
원서 마감 시기 | Fall-July12 |
Spring-Dec05 | |
Summer-Apr20 | |
최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
학교 소개 영상 | |
학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트