주소 | 2500 Campus Rd Honolulu HI 96822 USA |
국가 | 미국 USA |
주 | 하와이 Hawaii |
도시 | 호놀룰루 Honolulu |
연락처 | +1 808-956-8111 |
홈페이지 | https://www.hawaii.edu/ |
개교 연도 | 1907년 |
학생수 | 17,612명 |
랭킹 | 2019 주립대학 80위 |
학기제 | 학기제 (8월 말 가을학기 / 1월 초 봄학기) |
학교유형 | 주립 (Public) |
합격률 | 81.4% |
학비 | $34,002 |
장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
인기 학과 | Linguistics |
Earth & Marine science | |
Agriculture & forestry | |
Communication & Media Studies | |
Education & Training | |
인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
영어 점수 조건 | IBT : iBT 61점 전공별 80점 |
IELTS : 5.0점 이상 - 6.0 점 | |
SAT : SAT/ACT 중 1 개 | |
ACT : SAT/ACT 중 1 개 | |
원서 마감 시기 | 가을학기 3월 1일 |
봄학기 9월 1일 | |
AAA유학 통해서 지원 시 늦게 지원되도 가능합니다. | |
최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
학교 소개 영상 | |
학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트