주소 | 1164 Bishop St Honolulu HI 96813 USA |
국가 | 미국 USA |
주 | 하와이 Hawaii |
도시 | 호놀룰루 Honolulu |
연락처 | +1 808-544-0200 |
홈페이지 | https://www.hpu.edu/ |
개교 연도 | 1965년 |
학생수 | 4,998명 |
랭킹 | 미국 서부대학 69위 |
학기제 | 쿼터제 (8월 말 가을학기 / 12월 초 겨울학기 / 1월 중순 봄학기 / 5월 중 여름학기) |
학교유형 | 주립 (Public) |
합격률 | 91.3% |
학비 | $24,200 |
장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
대학 학위 | 4년제 학사 학위 |
기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
인기 학과 | Business & Economics |
Physical sciences | |
Computer Science | |
Arts & humanities | |
Social sciences | |
인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
영어 점수 조건 | IBT : iBT 80점 |
IELTS : 6.0점 이상 | |
SAT : 옵션 | |
ACT : 옵션 | |
원서 마감 시기 | Early Action 11월 15일 |
Regular Decision 1월 15일 | |
Rolling Admission 1월 15일 이후 | |
최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
학교 소개 영상 | |
학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트